01
08
积载因数查询 P
\
积载因数查询 | |||
货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
OTHER KINDS OF WINE | 其他酒类 | 1.36 | CASE |
OXILIC ACID | 草酸 | 1.54 | BAG |
PADDY | 稻子 | 2 | BAG |
PADDY | 稻子 | 1.5 | BULK |
PALM KERNEL MEAL | 棕榈仁饼 | 1.8 | BULK |
PARAFFIN WAX | 石蜡 | 1.53 | BAG |
PEACH KERNELS | 桃仁 | 2.4 | BAG |
PEANUT KERNELS | 花生仁 | 1.84 | BAG |
PEANUT MEAL | 花生饼 | 1.8 | BULK |
PEANUT OIL | 花生油 | 1.59 | DRUM |
PEANUTS | 花生 | 3.29 | BULK |
PEBBLES | 卵石 | .59 | BULK |
PELLETS | 球团矿 | .47 | BULK |
PENCIL PITCH | 沥青条 | 1.46 | BULK |
PERLITE ROCK | 珍珠岩 | 1.02 | BULK |
PETROLEOM OIL | 汽油 | 1.4 | DRUM |
PETROLEOM OIL | 汽油 | 1.34 | BULK |
PETROLEUM COKE | 石油焦炭(未烧炼) | 1.46 | BULK |
PETROLEUM COKE | 石油焦炭(已烧炼) | 1.46 | BULK |
PHENOL | 苯酚 | 1.46 | DRUM |
联系我们与简介