01
08
积载因数查询 G--H
\
| 积载因数查询 | |||
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| GINSENG | 人参 | 3.1 | CASE |
| GLASS MIRRORS | 镜子 | 1.84 | CASE |
| GLASS SHEETS | 玻璃 | 1.4 | CASE |
| GLASS WARES | 玻璃器皿 | 2.55 | CASE |
| GLUTEN PELLETS | 谷朊粒 | 1.8 | BULK |
| GOAT WOOL | 山羊毛 | 5.1 | CASE |
| GRANITE | 花岗岩 | .77 | BULK |
| GRANULATED SLAG | 粒状炉渣 | .9 | BULK |
| GRAPHITE IN FLAKES | 石墨片 | 2 | BAG |
| GRAPHITE IN POWDER | 石墨粉 | 1.13 | BAG |
| GRASS MEAL | 草粉 | 2.7 | BAG |
| GRAY COBALT | 砷钴矿 | .52 | BULK |
| GREEN BEEN | 绿豆 | 1.73 | BAG |
| GROUND TILES | 地砖 | 1.1 | CASE |
| GRUDE MEDICINES | 药材 | 2.83 | BAG |
| GYPSUM | 石膏 | .76 | BULK |
| GYPSUM | 石膏 | 1.22 | BAG |
| HAND BAGS | 手提包 | 2.3 | CASE |
| HARDBOARD | 纤维板 | 2 | BUNDLE |
| HAZELNUT KERNELS | 榛子仁 | 2.12 | BAG |











联系我们与简介