| 积载因数查询 |
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| ETHYL ALCOHOL | 酒精 | 2 | PLASTIC DRUM |
| FEATHER ORNAMENTS | 羽毛画 | 8.5 | CASE |
| FEATHERS MEAL | 羽毛粉 | 4.53 | BAG |
| FEEDING STUFFS | 饲料 | 2.27 | BAG |
| FELDSPAR | 长石 | .6 | BULK |
| FERBERITE | 钨铁矿 | .74 | BULK |
| FERROCHROME | 铁铬合金 | .22 | BULK |
| FERROMANGANESE | 锰铁合金 | .22 | BULK |
| FERROPHORPHORS | 磷铁合金 | .2 | BULK |
| FERROSILICON | 硅铁 | .6 | BULK |
| FERTILIZER WITHOUT NITRATE | 不含硝酸盐化肥 | 1.15 | BULK |
| FIRE BRICKS | 耐火砖 | 1.1 | BUNDLE |
| FIRE CLAY | 耐火黏土 | 1.5 | BULK |
| FISH MEAL | 鱼粉 | 1.34 | BULK |
| FISH MEAL | 鱼粉 | 2 | BAG |
| FLOURSCENT TUBE BALLAST | 镇流器 | 1.86 | CASE |
| FLUOSPAR | 氟石 | .7 | BGD |
| FLY ASH | 烟灰 | 1.26 | BULK |
| FOLDING CHAIR | 木折椅 | 6.23 | CASE |
| FOOT BALL | 足球 | 9.91 | CASE |
联系我们与简介