31
07
B
\
B | ||||
| 三字代码 | 城市名称 | 中文城市名称 | 国家名称 | 中文国家名称 |
| BAH | BAHRAINI | 巴林机场 | BAHRAIAN | 巴林 |
| BAK | BAKU | 巴库 | AZERBAIAN | 阿塞拜疆 |
| BAQ | BRRANQUILLA | 巴兰基亚 | COLOMBIA | 哥伦比亚 |
| BCN | BARCELONA | 巴塞罗那 | SPAIN | 西班牙 |
| BDA | BERMUDA | 百慕大机场 | BERMUDA | 百慕大 |
| BDS | BRINDISI | 布林迪西 | ITALY | 意大利 |
| BEG | BELGRADE | 贝尔格来德 | YUGOSLAVIA | 南斯拉夫 |
| BEN | BENGHAZI | 班加西 | LIBYAN ARABJM | 利比亚 |
| BER | BERLIN | 柏林 | GERMANY | 德国 |
| BFN | BLOEMFONTEIN | 布隆方丹 | SOUTH AFRICA | 南非 |
| BFS | BELFAST | 贝尔法斯特 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| BGF | BANGUI | 班吉 | CENTRAL | 中非 |
| BGO | BERGEN | 伯根 | NORWAY | 挪威 |
| BGW | BAGHDAD | 巴格达 | IRAQ | 伊拉克 |
| BHX | BIRMINGHAM | 伯明翰 | UNITED KINGDOM | 英国 |
| BNO | BILBAO | 毕尔巴鄂 | SPAIN | 西班牙 |
| BJL | BASJUL | 班珠尔 | GAMBIA | 冈比亚 |
| BJM | BUJUMBURA | 布琼布拉 | BURUNDI | 布隆迪 |
| BKK | BANGKOK | 曼谷 | THAILAND | 泰国 |
| BKO | BAMAKO | 巴马科 | MALI | 马里 |
| BLL | BILLUNA | 比伦德 | DENMARK | 丹麦 |
| BLQ | BOLOGNA | 博洛尼亚 | ITALY | 意大利 |
| BLR | BANGALORE | 班加尔罗 | INDIA | 印度 |
| BLZ | BLANTYRE | 布兰太尔 | MALAWI | 马拉维 |
| BNE | BRISBANE | 布里斯班 | AUSTRALIA | 澳大利亚 |











联系我们与简介