01
08
积载因数查询 V--Z
\
| 积载因数查询 | |||
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| VE-SU | 味素 | 2.12 | CASE |
| VE-TAIN | 味精 | 2.18 | CASE |
| WAX CRAYONS | 蜡笔 | 1.4 | CASE |
| WHEAT | 小麦 | 1.35 | BULK |
| WHEAT | 小麦 | 1.46 | BAG |
| WHEAT BRON | 麦皮 | 3.1 | BAG |
| WHITE OIL | 白油 | 1.63 | DRUM |
| WHITE SUGAR | 白砂糖 | 1.53 | CASE |
| WILD SESAME SEEDS | 山芝麻 | 1.95 | BAG |
| WILD VEGETABLE | 山野菜 | 1.4 | DRUM |
| WILLOW ARTICLES | 柳制品 | 8.8 | CASE |
| WOLFRAMITE | 黑钨矿 | .74 | BULK |
| WOODCHIPS | 木屑片 | 2.8 | BULK |
| WOODPULP PELLETS | 木浆球团 | 3 | BULK |
| WRITING INK | 墨笔 | 1.52 | CASE |
| WRITING PAPER | 书写纸 | 2.5 | TRAY |
| YELLOW PETROLEUM JELLY | 黄凡士林 | 1.31 | DRUM |
| YIUYI | 0 | ||
| YUYUYUYUY | 0 | ||
| ZINC CHLORIDE | 氧化锌 | 1.21 | BAG |











联系我们与简介