01
08
积载因数查询 T--V
\
积载因数查询 | |||
货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
TACONITE | 铁燧岩 | .45 | BULK |
TALC | 滑石 | .69 | BULK |
TALC IN POWDER | 滑石粉 | 1.07 | BAG |
TANKAGE | 动物肥 | 1.5 | BULK |
TEA | 茶叶 | 3.43 | CASE |
TERRAZZO TILES | 水磨石 | 1.05 | CASE |
THERMOS | 热水瓶 | 5.1 | CASE |
TIMBER | 板材 | 2.55 | BUNDLE |
TNT | 炸药 | 1.6 | WODDEN BOX |
TOBACCO | 烤烟 | 4.1 | BUNDLE |
TOILET PAPER | 卫生纸 | 5.1 | ROD |
TOILET PAPER | 卫生纸 | 9.9 | CASE |
TRICHLORETHYIENE | 三氯乙稀 | 1.57 | DRUM |
TUNGSTEN | 钨矿 | .74 | BULK |
TURPENTINE | 松节油 | 1.56 | DRUM |
TYRES FOR TRUCKS | 汽车轮胎 | 5.71 | BULK |
UREA | 尿素 | 1.37 | BULK |
VANADINITE | 钒铅矿 | .65 | BULK |
VANADIUM ORE | 钒矿 | .65 | BULK |
VERMICULITE | 蛭石 | 1.37 | BULK |
联系我们与简介