| 积载因数查询 |
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| SODIUM ASH | 苏打灰 | 1.35 | BULK |
| SODIUM BICARBONATE | 小苏打 | 1.34 | BAG |
| SODIUM CHLORATE | 氯酸钠 | 1.4 | BAG |
| SODIUM MDYBDATE | 钼酸钠 | 1.63 | DRUM |
| SODIUM NITRATE | 硝酸钠 | .88 | BULK |
| SODIUM NITRATE AND POTASSIUM NITRATE | 硝酸钠钾混合物 | .88 | BULK |
| SODIUM NITRITE | 亚硝酸钠 | 1.4 | BAG |
| SODIUM SULTHATE | 元明粉 | 1 | 50KG袋 |
| SORGHUM | 高粱 | 1.59 | BAG |
| SORGHUM | 高粱 | 1.3 | BULK |
| SOYABEAN | 大豆 | 1.4 | BULK |
| SOYABEAN | 大豆 | 1.61 | BAG |
| SOYABEAN OIL | 豆油 | 1.53 | DRUM |
| SOYABEAN OIL | 豆油 | 1.15 | BULK |
| SOYBEAN MEAL | 大豆饼 | 1.8 | BULK |
| STEEL CHANNELS | 槽钢 | .88 | BUNDLE |
| STEEL FLANGE | 法兰盘 | .85 | CASE |
| STEEL HEAD RIVATS | 铆钉 | .9 | GUNNYSACK |
| STEEL HEXAGONAL NUTS | 螺丝帽 | 1.1 | GUNNYSACK |
| STEEL I BEAMS | 工字钢 | .82 | BUNDLE |
联系我们与简介