01
08
积载因数查询 S
\
| 积载因数查询 | |||
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| SEED CAKE | 种籽饼 | 1.8 | BULK |
| SELL OF BUCKWHEAT | 荞麦皮 | 7.15 | BAG |
| SHOE-TACKS | 鞋钉 | 1.1 | CASE |
| SIDERITE | 菱锌矿 | .45 | BULK |
| SILICA | 方解石 | .8 | bulk |
| SILICA SAND | 硅石 | .74 | BULK |
| SILICOMANGANESE | 硅锰合金 | .22 | BULK |
| SILK FLOWERS | 绢花 | 8.5 | CASE |
| SILK GOODS | 丝绸 | 3.4 | BUNDLE |
| SKIN PLATES | 皮褥子 | 3.4 | CASE |
| SLEEPERS | 枕木 | 2 | BULK |
| SLIG | 斯利格矿 | .55 | BULK |
| SLIVER ORE | 银矿 | .71 | BULK |
| SMALL RED BEANS | 红小豆 | 1.56 | BULK |
| SMALL RED BEANS | 红小豆 | 1.6 | BAG |
| SMALL RED BEANS PASTE | 红小豆馅 | 1.89 | CASE |
| SODA ASH | 纯矸 | 1.9 | BAG |
| SODA ASH | 纯碱 | 1.84 | BAG |
| SODA FELSPAR SAND | 碱长石 | .74 | BULK |
| SODIUM ALGINATE | 海藻酸钠 | 1.74 | DRUM |











联系我们与简介