01
08
积载因数查询 R--S
\
| 积载因数查询 | |||
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| RED LEAD | 红丹 | 1.06 | BAG |
| REFINED SALT | 精盐 | .99 | BAG |
| RESIN | 塑料粒子 | 2.5 | bag |
| RICE | 大米 | 1.46 | BAG |
| RICE BRAN MEAL | 米糠饼 | 1.8 | BULK |
| RICE STRAW | 稻草 | 5 | BUNDLE |
| ROSIN | 松香 | 1.89 | DRUM |
| ROUND IRON WIRE NAIL | 圆钉 | 1.1 | CASE |
| RUTILE SAND | 金红石 | .39 | BULK |
| RYE | 黑麦 | 1.3 | BULK |
| SACCHARIN SODIUM | 糖精钠 | 1.33 | DRUM |
| SALT | 盐 | 1.2 | BAG |
| SALT | 盐 | .96 | BULK |
| SALT CAKE | 芒硝 | .93 | BULK |
| SALT MUSHROOMS | 蘑菇 | 1.72 | CASE |
| SALTED CASINGS | 肠衣 | 1.93 | DRUM |
| SALTED VEGETABLE | 咸蕨菜 | 1.6 | DRUM |
| SAWDUST | 锯屑 | 2.9 | BULK |
| SCHEELITE | 白钨矿 | .74 | BULK |
| SCISSORS | 剪子 | 1.19 | CASE |











联系我们与简介