| 积载因数查询 |
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| MAGNESIUM NITRATE | 硝酸镁 | .82 | BULK |
| MAGNETITE | 磁铁矿 | .55 | BULK |
| MAGNISIUM SULPHATE | 硫酸镁 | 1.29 | BAG |
| MAIZE | 玉米 | 1.6 | BGD |
| MAIZE | 玉米 | 1.36 | BULK |
| MAIZE BROKEN | 玉米碎 | 1.61 | BAG |
| MAIZE COB MEAL | 玉米芯粉 | 3.54 | BAG |
| MAIZE EMBRYO | 玉米胚芽 | 1.78 | BAG |
| MAIZE EMBRYO CAKE | 玉米胚芽饼 | 1.81 | BAG |
| MAIZE OIL | 玉米油 | 1.67 | DRUM |
| MALACHITE | 孔雀石 | .4 | BULK |
| MANGANESE ORE | 锰矿 | .51 | BULK |
| MANGANIC CONCENTRATE | 锰精矿 | .45 | BULK |
| MANGANITE | 水锰矿 | .51 | BULK |
| MANIOC | 木薯 | 1.74 | BULK |
| MARBLE BLOCKS | 大理石 | .77 | BULK |
| MATCH | 火柴 | 3.96 | CASE |
| MECHANICAL PRINTING PAPER | 凸板印刷纸 | 2.7 | TRAY |
| METHYL ALCOHOL | 甲醇 | 1.54 | DRUM |
| MILK POWDER | 奶粉 | 2.12 | CASE |
联系我们与简介