01
08
积载因数查询 L--M
\
积载因数查询 | |||
货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
LEAD CHROMATE ORE | 铬酸铅矿 | .39 | BULK |
LEAD NITRATE | 硝酸铅 | .8 | BULK |
LEAD ORE | 铅矿 | .45 | BULK |
LEAD ORE CONCENTRATE | 铅精矿 | .4 | BULK |
LEAD SULFATE ORE | 硫酸铅矿 | .45 | BULK |
LIME | 石灰 | .76 | BULK |
LIME | 石灰 | 1.1 | BAG |
LIMONITE | 褐铁矿 | .55 | BULK |
LINSEED MEAL | 亚麻饼 | 1.8 | BULK |
LINSEED OIL | 亚麻油 | 1.72 | DRUM |
LINSEEDS | 亚麻籽 | 1.93 | BAG |
LITHIUM | 锂辉石 | .71 | BULK |
LITHOPONE | 立德粉 | 1.26 | BAG |
LOCKS | 锁 | 1.33 | CASE |
LOGS | 原木 | 3.1 | BULK |
LUMP SUGAR | 水糖 | 1.61 | CASE |
MAGNESITE | 轻烧镁 | 1.5 | BAG |
MAGNESITE | 菱镁矿 | .61 | BULK |
MAGNESIUM CARBONATR ALIGHT | 轻质碳酸镁 | 1.26 | BAG |
MAGNESIUM CHORIDE | 氯化镁 | 1.61 | BAG |
联系我们与简介