01
08
积载因数查询 C
\
积载因数查询 | |||
货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
CHOPSTICKS | 筷子 | 2 | CASE |
CHROME PELLETS | 铬球团 | .6 | BULK |
CHROMIC IRON ORE | 铬铁矿 | .39 | BULK |
CHROMIUM ORE | 铬矿 | .39 | BULK |
CIGARETTES | 香烟 | 4.21 | CASE |
CLAY | 黏土 | .82 | BULK |
CLAY | 黏土 | 1.15 | BAG |
CLOCKS | 钟表 | 3.1 | CASE |
CLOVES | 手套 | 3.1 | CASE |
COAL | 无烟煤(大颗粒) | 1.26 | BULK |
COAL | 无烟煤(中颗粒) | 1.2 | BULK |
COAL | 无烟煤(小颗粒) | 1.09 | BULK |
COAL | 烟煤(大颗粒) | 1.34 | BULK |
COAL | 烟煤(中颗粒) | 1.26 | BULK |
COAL | 烟煤(小颗粒) | 1.2 | BULK |
COAL | 煤 | 1.16 | BULK |
COAL SLURRY | 煤泥 | 1.07 | BULK |
COAL TAR | 球状煤焦油 | 1.46 | BULK |
COBALT GLANCE | 辉钴矿 | .51 | BULK |
COBALT ORE | 钴矿 | .52 | BULK |
联系我们与简介