01
08
积载因数查询 C
\
| 积载因数查询 | |||
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| CANNED PORK | 猪肉罐头 | 1.6 | CASE |
| CAP PAPER | 有光纸 | 2.4 | TRAY |
| CARBORUNDUM | 碳化硅 | .56 | BULK |
| CARPET | 地毯 | 2.12 | BUNDLE |
| CASTING IRON PIPES | 铸铁管 | 1.4 | BUNDLE |
| CASTOR BEANS | 蓖麻豆 | 2.2 | BAG |
| CASTOR OIL | 蓖麻油 | 1.67 | DRUM |
| CAUSTIC SODA | 烧矸 | 1.26 | DRUM |
| CEMENT | 水泥 | .82 | BULK |
| CEMENT | 水泥 | .85 | BAG |
| CEMENT CLINKER | 水泥熟料 | .73 | BULK |
| CERARGYRITE | 角银矿 | .71 | BULK |
| CERUSSITE | 白铅矿 | .45 | BULK |
| CHALCOCITE | 辉铜矿 | .45 | BULK |
| CHALCOPYRITE | 黄铜矿 | .45 | BULK |
| CHALKS | 粉笔 | 2.3 | CASE |
| CHARCOAL | 木炭 | 2.7 | BULK |
| CHLORIDE OF LIME | 漂白粉 | 1.4 | DRUM |
| CHLORINATED PARAFFIN | 氯化石腊 | 1.6 | PLASTIC DRUM |
| CHLOROPICRIN | 氯化苦 | 1.46 | DRUM |











联系我们与简介