积载因数查询 |
货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
BOWN AND FEATHERS | 羽毛 | 4.53 | CASE |
BRISTLES | 猪鬃 | 2.04 | CASE |
BROAN BEAN | 蚕豆 | 1.5 | BULK |
BROWN MANGANESE | 褐锰矿 | .51 | BULK |
BRUSHES | 刷子 | 3.15 | CASE |
BUCKWHEAT | 荞麦 | 2 | BAG |
BUCKWHEAT | 荞麦 | 1.72 | BULK |
BUTTER | 奶油 | 1.72 | DRUM |
CALCINED PYRITE | 烧焙黄铁矿 | .45 | BULK |
CALCIUM CARBIDE | 电石 | 1.34 | DRUM |
CALCIUM CARBONATE PRECIPTATED | 轻质碳酸钙 | 1.34 | BAG |
CALCIUM NITRATE | 硝酸钙 | .9 | BULK |
CALCIUM NITRATE FERTILIZER | 硝酸钙化肥 | .93 | BULK |
CAMPHOR | 樟脑 | 2 | CASE |
CANDLE | 蜡烛 | 1.6 | BAG |
CANNED BEEF | 牛肉罐头 | 1.67 | CASE |
CANNED CHICKEN | 鸡罐头 | 1.64 | CASE |
CANNED DUCK OR GOOSE | 鸭鹅罐头 | 1.67 | CASE |
CANNED FISH | 鱼罐头 | 1.6 | CASE |
CANNED FRUIT | 水果罐头 | 1.6 | CASE |
联系我们与简介