01
08
积载因数查询 B
\
| 积载因数查询 | |||
| 货物英文名称 | 货物中文名称 | 积载因数 | 包装 |
| BEANS-HORSE | 马料豆 | 1.52 | BULK |
| BEARING | 轴承 | .71 | WODDEN BOX |
| BEE HONEY | 蜂蜜 | 1.38 | DRUM |
| BEER | 啤酒 | 1.32 | CASE |
| BEET PULP | 甜菜粕 | 3.1 | BAG |
| BEET PULP | 甜菜粕 | 1.6 | BULK |
| BENTONITE | 膨润土 | 1.14 | BULK |
| BENZYL CHLORIDE | 甲笨 | 1.4 | DRUM |
| BICYCLES | 自行车 | 4.25 | CASE |
| BITER APRICOT KERNELS | 苦杏仁 | 2 | BAG |
| BLACK LEAD PENCILS | 铅笔 | 2 | CASE |
| BLACK MELONSEEDS | 黑瓜子 | 2.32 | BAG |
| BLENDE | 闪锌矿 | .55 | BULK |
| BONES MEAL | 骨粉 | 2.27 | BAG |
| BOOTS | 鞋 | 7.08 | CASE |
| BORAX | 硼砂 | 1.19 | BAG |
| BORAX | 硼砂 | .78 | BULK |
| BORAX ANHYPRUS | 无水硼砂 | .78 | BULK |
| BORIC ACID | 硼酸 | 1.8 | BAG |
| BORNITE | 斑铜矿 | .45 | BULK |











联系我们与简介